Historiska genomsnittsräntor
Här visas de genomsnittliga räntor som våra kunder fått på bolån i Swedbank Hypotek och i Orusts Sparbank.
| Bindningstid | 3 månader | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 6 år | 7 år | 8 år | 9 år | 10 år | Banklån |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| okt. 2025 | 2,73 % | 2,93 % | 3,03 % | 3,14 % | 3,31 % | 3,17 % | ||||||
| sep. 2025 | 2,84 % | 2,92 % | 3,04 % | 3,14 % | 3,32 % | |||||||
| aug. 2025 | 2,96 % | 2,84 % | 3,08 % | 3,14 % | 3,38 % | |||||||
| juli 2025 | 3,02 % | 2,99 % | 3,03 % | 3,21 % | 3,24 % | 3,34 % | ||||||
| juni 2025 | 3,19 % | 3,20 % | 3,16 % | 3,26 % | 3,21 % | |||||||
| maj 2025 | 3,22 % | 3,21 % | 3,18 % | 3,31 % | 3,41 % | 3,50 % | ||||||
| apr. 2025 | 3,22 % | 3,30 % | 3,31 % | 3,40 % | 3,50 % | 3,58 % | ||||||
| mars 2025 | 3,24 % | 3,34 % | 3,26 % | 3,36 % | 3,43 % | 3,38 % | ||||||
| feb. 2025 | 3,31 % | 3,48 % | 3,24 % | 3,25 % | 3,26 % | 3,36 % | ||||||
| jan. 2025 | 3,46 % | 3,27 % | 3,31 % | 3,35 % | 3,29 % | 3,34 % | ||||||
| dec. 2024 | 3,62 % | 3,26 % | 3,10 % | 3,12 % | 3,07 % | |||||||
| nov. 2024 | 3,86 % | 3,43 % | 3,01 % | 2,96 % | 3,19 % | 3,09 % |
* Till exempel "topplån". Bolån i Orusts Sparbank, inte i Swedbank Hypotek.
Vid för få lån inom respektive bindningstid redovisas ingen genomsnittsränta.