Historiska genomsnittsräntor
Här visas de genomsnittliga räntor som våra kunder fått på bolån i Swedbank Hypotek och i Orusts Sparbank.
Bindningstid | 3 månader | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 6 år | 7 år | 8 år | 9 år | 10 år | Banklån* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mars 2025 | 3,24 % | 3,34 % | 3,26 % | 3,36 % | 3,43 % | 3,38 % | ||||||
feb. 2025 | 3,31 % | 3,48 % | 3,24 % | 3,25 % | 3,26 % | 3,36 % | ||||||
jan. 2025 | 3,46 % | 3,27 % | 3,31 % | 3,35 % | 3,29 % | 3,34 % | ||||||
dec. 2024 | 3,62 % | 3,26 % | 3,10 % | 3,12 % | 3,07 % | |||||||
nov. 2024 | 3,86 % | 3,43 % | 3,01 % | 2,96 % | 3,19 % | 3,09 % | ||||||
okt. 2024 | 4,18 % | 3,42 % | 3,06 % | 3,07 % | 3,51 % | 3,22 % | ||||||
sep. 2024 | 4,35 % | 3,91 % | 3,29 % | 3,37 % | ||||||||
aug. 2024 | 4,52 % | 4,07 % | 3,56 % | 3,63 % | ||||||||
juli 2024 | 4,65 % | 3,94 % | 3,94 % | 3,72 % | ||||||||
juni 2024 | 4,71 % | 4,67 % | 4,32 % | 3,79 % | ||||||||
maj 2024 | 4,82 % | 3,76 % | ||||||||||
apr. 2024 | 4,94 % | 4,76 % | 4,36 % | 4,01 % | 3,83 % | |||||||
mars 2024 | 5,01 % | 4,72 % | 4,13 % | 3,81 % | ||||||||
feb. 2024 | 5,01 % | 4,68 % | 3,97 % | 3,91 % | 3,97 % | |||||||
jan. 2024 | 5,06 % | 4,76 % | 4,12 % | 3,79 % | ||||||||
dec. 2023 | 4,99 % | 4,84 % | 4,17 % | 3,87 % | 3,51 % | |||||||
nov. 2023 | 5,04 % | 5,04 % | 4,64 % | 4,49 % | 4,38 % | 4,33 % | ||||||
okt. 2023 | 5,01 % | 5,08 % | 4,84 % | 4,58 % | 4,38 % | 4,19 % | ||||||
sep. 2023 | 4,93 % | 5,14 % | 4,86 % | 4,66 % | 4,41 % | 4,17 % | ||||||
aug. 2023 | 4,80 % | 4,94 % | 4,87 % | 4,65 % | 4,43 % | |||||||
juli 2023 | 4,72 % | 4,85 % | 4,91 % | 4,49 % | 4,44 % | 4,13 % | ||||||
juni 2023 | 4,66 % | 4,88 % | 4,58 % | 4,34 % | 4,14 % | |||||||
maj 2023 | 4,45 % | 4,88 % | 4,41 % | 4,26 % | 4,02 % | |||||||
apr. 2023 | 4,25 % | 4,43 % | 4,56 % | 4,26 % | 4,13 % | |||||||
mars 2023 | 4,23 % | 4,68 % | 4,58 % | 4,45 % | 4,23 % | 4,21 % | ||||||
feb. 2023 | 4,15 % | 4,70 % | 4,52 % | 4,15 % | 4,12 % | |||||||
jan. 2023 | 3,83 % | 4,37 % | 4,35 % | 4,15 % | 3,77 % | 3,84 % | ||||||
dec. 2022 | 3,76 % | 4,40 % | 4,44 % | 3,87 % | 4,14 % | 4,07 % | ||||||
nov. 2022 | 3,59 % | 3,98 % | 4,37 % | 4,32 % | 4,38 % | 4,13 % | ||||||
okt. 2022 | 3,30 % | 4,11 % | 4,32 % | 4,36 % | 4,08 % | 4,29 % | ||||||
sep. 2022 | 3,11 % | 4,10 % | 4,09 % | 4,29 % | 4,29 % | 4,32 % | ||||||
aug. 2022 | 2,70 % | 3,69 % | 3,73 % | 3,95 % | 3,76 % | 3,92 % | ||||||
juli 2022 | 2,28 % | 3,21 % | 3,02 % | 3,59 % | 3,62 % | 3,87 % | ||||||
juni 2022 | 1,94 % | 2,93 % | 2,97 % | 3,58 % | 3,41 % | 3,52 % | ||||||
maj 2022 | 1,84 % | 2,34 % | 2,82 % | 3,03 % | 3,21 % | 3,28 % | ||||||
apr. 2022 | 1,59 % | 1,78 % | 2,36 % | 2,67 % | 2,90 % | 2,91 % | 3,07 % | |||||
mars 2022 | 1,59 % | 1,46 % | 1,81 % | 2,16 % | 2,30 % | 2,40 % | ||||||
feb. 2022 | 1,59 % | 1,33 % | 1,64 % | 1,74 % | 1,90 % | 1,96 % | ||||||
jan. 2022 | 1,59 % | 1,29 % | 1,48 % | 1,58 % | 1,80 % | 1,80 % | ||||||
dec. 2021 | 1,57 % | 1,31 % | 1,39 % | 1,51 % | 1,62 % | 1,66 % | ||||||
nov. 2021 | 1,60 % | 1,36 % | 1,42 % | 1,48 % | 1,57 % | 1,67 % | ||||||
okt. 2021 | 1,57 % | 1,28 % | 1,34 % | 1,37 % | 1,48 % | 1,44 % | ||||||
sep. 2021 | 1,63 % | 1,30 % | 1,38 % | 1,35 % | 1,37 % | 1,47 % | ||||||
aug. 2021 | 1,56 % | 1,34 % | 1,34 % | 1,34 % | 1,41 % | 1,41 % | ||||||
juli 2021 | 1,58 % | 1,28 % | 1,39 % | 1,35 % | 1,40 % | 1,43 % | ||||||
juni 2021 | 1,66 % | 1,35 % | 1,35 % | 1,37 % | 1,37 % | 1,46 % | ||||||
maj 2021 | 1,61 % | 1,35 % | 1,42 % | 1,36 % | 1,39 % | 1,43 % | ||||||
apr. 2021 | 1,62 % | 1,40 % | 1,37 % | 1,33 % | 1,43 % | 1,47 % | ||||||
mars 2021 | 1,58 % | 1,32 % | 1,40 % | 1,36 % | 1,40 % | 1,42 % | ||||||
feb. 2021 | 1,62 % | 1,36 % | 1,32 % | 1,34 % | 1,41 % | 1,42 % | ||||||
jan. 2021 | 1,60 % | 1,42 % | 1,41 % | 1,34 % | 1,40 % | 1,41 % | ||||||
dec. 2020 | 1,59 % | 1,37 % | 1,42 % | 1,37 % | 1,42 % | 1,40 % | ||||||
nov. 2020 | 1,63 % | 1,49 % | 1,46 % | 1,37 % | 1,40 % | 1,45 % | ||||||
okt. 2020 | 1,63 % | 1,44 % | 1,50 % | 1,42 % | 1,41 % | 1,46 % | ||||||
sep. 2020 | 1,65 % | 1,43 % | 1,52 % | 1,47 % | 1,53 % | 1,51 % | ||||||
aug. 2020 | 1,65 % | 1,63 % | 1,63 % | 1,50 % | 1,54 % | 1,56 % | ||||||
juli 2020 | 1,65 % | 1,44 % | 1,52 % | 1,50 % | 1,54 % | 1,58 % | ||||||
juni 2020 | 1,69 % | 1,60 % | 1,53 % | 1,55 % | 1,58 % | |||||||
maj 2020 | 1,69 % | 1,38 % | 1,53 % | 1,52 % | 1,56 % | 1,60 % | ||||||
apr. 2020 | 1,69 % | 1,40 % | 1,56 % | 1,53 % | 1,59 % | 1,59 % | ||||||
mars 2020 | 1,68 % | 1,81 % | 1,56 % | 1,52 % | 1,54 % | 1,60 % | ||||||
feb. 2020 | 1,65 % | 1,71 % | 1,52 % | 1,58 % | 1,58 % | |||||||
jan. 2020 | 1,62 % | 1,54 % | 1,52 % | 1,45 % | 1,64 % | |||||||
dec. 2019 | 1,58 % | 1,58 % | 1,52 % | 1,57 % | 1,57 % | |||||||
nov. 2019 | 1,59 % | 1,81 % | 1,51 % | 1,53 % | 1,59 % | 1,59 % | ||||||
okt. 2019 | 1,56 % | 1,59 % | 1,63 % | 1,51 % | 1,52 % | 1,60 % | ||||||
sep. 2019 | 1,60 % | 1,57 % | 1,61 % | 1,67 % | 1,67 % | |||||||
aug. 2019 | 1,59 % | 1,49 % | 1,56 % | 1,56 % | 1,66 % | |||||||
juli 2019 | 1,58 % | 1,44 % | 1,58 % | 1,63 % | 1,75 % | |||||||
juni 2019 | 1,60 % | 1,58 % | 1,61 % | 1,73 % | 1,86 % | |||||||
maj 2019 | 1,63 % | 1,78 % | 1,56 % | 1,67 % | 1,79 % | 2,01 % | ||||||
apr. 2019 | 1,63 % | 1,55 % | 1,68 % | 1,77 % | 1,97 % | |||||||
mars 2019 | 1,58 % | 1,64 % | 1,51 % | 1,67 % | 1,85 % | 1,99 % | ||||||
feb. 2019 | 1,62 % | 1,64 % | 1,59 % | 1,69 % | 1,84 % | 2,02 % | ||||||
jan. 2019 | 1,62 % | 1,42 % | 1,69 % | 1,68 % | 1,80 % | 2,04 % | ||||||
dec. 2018 | 1,57 % | 1,65 % | 1,70 % | 1,83 % | 2,06 % | |||||||
nov. 2018 | 1,54 % | 1,54 % | 1,72 % | 1,76 % | 1,94 % | 2,16 % | ||||||
okt. 2018 | 1,50 % | 1,65 % | 1,72 % | 2,04 % | 2,16 % | |||||||
sep. 2018 | 1,53 % | 1,71 % | 1,74 % | 2,04 % | 2,19 % | |||||||
aug. 2018 | 1,50 % | 1,44 % | 1,62 % | 1,72 % | 1,94 % | 2,13 % | ||||||
juli 2018 | 1,50 % | 1,65 % | 1,71 % | 2,13 % | 2,25 % | |||||||
juni 2018 | 1,51 % | 1,75 % | 1,71 % | 1,98 % | 2,17 % | |||||||
maj 2018 | 1,51 % | 1,54 % | 1,71 % | 1,77 % | 1,98 % | 2,16 % | ||||||
apr. 2018 | 1,57 % | 1,79 % | 1,77 % | 2,02 % | 2,18 % | |||||||
mars 2018 | 1,56 % | 1,52 % | 1,63 % | 1,77 % | 2,01 % | 2,14 % | ||||||
feb. 2018 | 1,58 % | 1,69 % | 1,69 % | 1,80 % | 2,03 % | 2,19 % | ||||||
jan. 2018 | 1,54 % | 1,54 % | 1,61 % | 1,76 % | 1,90 % | 2,09 % | ||||||
dec. 2017 | 1,55 % | 1,58 % | 1,69 % | 1,90 % | 2,05 % |
* Till exempel "topplån". Bolån i Orusts Sparbank, inte i Swedbank Hypotek.
Vid för få lån inom respektive bindningstid redovisas ingen genomsnittsränta.