Utländsk valuta
På bankens kontor kan du köpa eller sälja följande valutor:
- Euro (EUR)
- Danska kronor (DKK)
- Norska kronor (NOK)
- Brittiska pund (GBP)
- Amerikanska dollar (USD)
För att vara säker på att vi har tillräckligt med valuta på kontoret, beställ i god tid.
Aktuella valutakurser hittar du nedan.
Valutakurs-sedlar, senast uppdaterad 2012-05-18
Motsvarar i kronor när
| Valutaland | Valutakod | Antal | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | AUD | 1 | 6.9131 | 7.4031 |
| Bulgarien | BGN | 1 | 4.342 | 4.842 |
| Kanada | CAD | 1 | 6.8241 | 7.3541 |
| Schweiz | CHF | 100 | 738.8843 | 783.8843 |
| Kina | CNY | 1 | 1.0849 | 1.2049 |
| Tjeckien | CZK | 100 | 34.7496 | 37.7496 |
| Danmark | DKK | 100 | 119.7152 | 125.7652 |
| Euro | EUR | 1 | 8.7977 | 9.4877 |
| Storbritannien | GBP | 1 | 11.0189 | 11.8389 |
| Kroatien | HRK | 1 | 1.1365 | 1.2865 |
| Japan | JPY | 100 | 8.8372 | 9.3972 |
| Litauen | LTL | 1 | 2.508 | 2.773 |
| Lettland | LVL | 1 | 12.1601 | 13.6251 |
| Norge | NOK | 100 | 116.8588 | 122.8088 |
| Polen | PLN | 1 | 1.9938 | 2.2238 |
| Ryssland | RUB | 100 | 21.226 | 25.026 |
| Thailand | THB | 1 | 0.2161 | 0.2421 |
| USA | USD | 1 | 6.9121 | 7.5021 |
| Sydafrika | ZAR | 1 | 0.7935 | 0.9235 |

