Utlångsräntor bolån
| Löptid | Aktuell räntesats |
| Rörlig | * |
| 3 mån | 3,99% |
| 1 år | 4,10% |
| 2 år | 3,80% |
| 3 år | 3,85% |
| 4 år | 3,97% |
Gäller från och med 2012-04-24
* Finns inte till nyförsäljning.
För kunder med rörlig ränta med 60-dagars räntebindingstid finns aktuell ränteinformation på betalningavin alternativt i internetbanken.
| Löptid | Aktuell räntesats |
| 5 år | 4,14% |
| 6 år | 4,37% |
| 7 år | 4,46% |
| 8 år | 4,55% |
| 9 år | 4,62% |
| 10 år | 4,70% |
| Bolån med räntetak | |
|---|---|
| Rörlig ränta | 4,19% |
| Räntetak | 5,40% |
Utlåningsräntor, lån utan säkerhet
| Privatlån Direkt | 5,89 - 12,09 % |
| Effektiv ränta (se hur vi räknat här) | 8,42 % |
| Nya Medlemslånet | 6,40 % |
| Effektiv ränta (se hur vi räknat här ) | 6,59 % |
| Kontakta oss | |
|---|---|
| Henån | 0304-345 00 |
| Varekil | 0304-100 75 |
| Svanesund | 0304-462 60 |
| Ellös | 0304-510 50 |

