Prislista privattjänster
Våra vanligaste tjänster för privatpersoner
Priserna gäller fr.o.m. 2012-04-16. Reservation för eventuella prisändringar.
Priserna gäller fr.o.m. 2012-04-16. Reservation för eventuella prisändringar.
| Betaltjänster | |
|---|---|
| Internetbanken Privat, inkl betaltjänsten | 100 kr/år |
| - obegränsat antal Bank och Plusgirobetalningar | |
| - överföring från eget Plusgirokonto | 10 kr/st |
| - överföring till konto | 0 kr |
| - överföring till konto i annan bank | 0 kr |
| Girobetalningar | 200 kr/år |
| - 20 st betalorder ingår, därefter | 25 kr/st |
| Kort | |
| Bankkort MasterCard* | 180 kr/år |
| Bankkort Visa* | 180 kr/år |
| Bankkort Maestro** | 120 kr/år |
| Världsnaturkortet Bankkort MasterCard* (25 kr av årsavgiften samt 25 öre per köp går till WWF) | 205 kr/år |
| Världnaturkortet Bankkort Maestro** (25 kr av årsavgiften samt 25 öre per köp går till WWF) | 145 kr/år |
| Classic MasterCard (aktuella räntor hittar du här) | 195 kr/år |
| - kontantuttag i Sverige och utomlands | 3 % lägst 35 kr/st |
| E-kort | 0 kr |
| * kontantuttag i automat utanför Sverige och EMU land kostar 35 kr/st | |
| ** kontantuttag i automat utanför Sverige och EMU land kostar 25 kr/st | |
| Betalningar till utlandet | |
| - via kontor | |
| Europabetalning | 50 kr/st |
| Europabetalning Urgent | 250 kr/st |
| Internationell betalning | 95 kr/st |
| Internationell betalning Urgent | 310 kr/st |
| Swedbankbetalning | 50 kr/st |
| Utländsk check | 300 kr/st |
| - via Internetbanken | |
| Europabetalning | 10 kr/st |
| Europabetalning Urgent | 150 kr/st |
| Internationell betalning | 50 kr/st |
| Internationell betalning Urgent | 150 kr/st |
| Swedbankbetalning | 10 kr/st |
| Betalning från utlandet | |
| Europabetalning | 0 kr/st |
| Internationell betalning | 25 kr/st |
| Internationell betalning (manuell hantering i banken) | 65 kr/st |
| Utländsk check | 125 kr/st |
| - om inkassouppdrag erfordras (plus ev. utländsk avgift) | 500 kr/st |
| Kassatjänster | |
|---|---|
| Kontantuttag* | 0 kr |
| Bankgirobetalning** | 50 kr/st |
| Plusgirobetalning** | 50 kr/st |
| Bankgiro- eller Plusgiroutbetalning | 0 kr |
| Kontantavi (SPU) | 0 kr |
| Checkar - avgiften betalas vid beställningstillfället | 25 kr/st |
| Postväxel, utfärdande | 0 kr |
| Postväxel, inlösen | 0 kr |
| Utländska sedlar, köp eller sälj över 300 SEK | 30 kr |
| Myntuppräkning (ingen avgift för kunder i Orusts Sparbank) | 5 % på beloppet minst 50 kr |
| *Större kontantuttag på mer än 15 000 kr ska aviseras i förväg | |
| **Vid betalning över telefon utgår dubbel avgift |
| Aktiehandel | |
|---|---|
| Värdepapperstjänst Bas | 0 kr/år |
| - courtage* via Internetbanken | minst 99 kr |
| eller 0,09 % | |
| - courtage* via kontor | minst 200 kr |
| eller 0,5 % | |
| Värdepapperstjänst Aktiv (utan årsavgift om courtaget överstiger 625 kr/halvår) | 500 kr/halvår |
| - courtage* via Internetbanken | minst 99 kr |
| eller 0,06 % | |
| - courtage* via kontor | minst 150 kr |
| eller 0,5 % | |
| Värdepapperstjänst Premium (halvårsavgiften avräknas mot erlagt courtage) | 5 000 kr/halvår |
| - courtage* via Internetbanken | minst 59 kr |
| eller 0,03 % | |
| - courtage* via kontor | minst 150 kr |
| eller 0,5 % | |
| *gäller Nordiska listan och Oslobörsen |
| Legitimation/BankID | |
|---|---|
| BankID (e-legitimation) | |
| - BankID på fil | 0 kr |
| - BankID på kort med foto | 400 kr |
| - BankID på kort utan foto | 400 kr |
| - Kortläsare för BankID på kort | 100 kr |
| - Mobilt BankID | 0 kr |
| ID-kort | 400 kr |
| Bankfack | |
|---|---|
| Storlek 60 mm | 300 kr/år |
| Storlek 100 mm | 400 kr/år |
| Storlek 200 mm | 500 kr/år |
| Storlek 300 mm | 700 kr/år |
| Avisering per post | 10 kr/st |
| Avisering via Internetbanken | 0 kr/st |

