Prislista företagstjänster
Våra vanligaste tjänster för företag.
Priserna gäller from 2012-04-16. Reservation för eventuella prisändringar.
Priserna gäller from 2012-04-16. Reservation för eventuella prisändringar.
| Konto | |
|---|---|
| Företagskonto | 0 kr |
| Valutakonto | 0 kr |
| Bankgiroanslutning per BG nummer | 250 kr/år |
| Kontoutdrag, kvartal | 0 kr |
| Kontoutdrag, månatligt | 0 kr |
| Kontoutdrag, var 10:e dag | 300 kr/år |
| Kontoutdrag, dagligt | 1 500 kr/år |
| Engagemangspecifikation | 290 kr/år |
| Internetbanken företag, inkl internetbetalningar | 300 kr/år |
| Överföring via Internetbanken företag | |
| - från eget plusgirokonto | 300 kr/år |
| - till konto i Sparbank eller Swedbank | 0 kr |
| - till konto i annan bank | 0 kr |
| Stående överföring | |
| - till konto i Sparbank eller Swedbank | 0 kr |
| - till konto i annan bank | 0 kr |
| e-bokföring (exkl. moms) | 3 000 kr/år* |
*basutförande, ytterligare tjänster finns
| Svenska kundinbetalningar | |
|---|---|
| Bankgironummer | 250 kr/år |
| - 1 000 inbetalningar ingår, därefter | 1,50 kr/st |
| - inhemska Euro | 3 kr/st |
| Inbetalningar via Bankgirot (redovisning i fil) | |
| - 1 500 inbetalningar OCR ingår, därefter | 1,50 kr/st |
| - Autogiro | 1,80 kr/st |
| Utländska kundinbetalningar | |
|---|---|
| Europabetalning | 1,50 kr/st |
| Internationell betalning | 25 kr/st |
| Internationell betalning manuell (betalning som måste hanteras manuellt av banken) | 65 kr/st |
| Utlänsk check, inlösen | 125 kr/st |
| - inkasso (om det erfordras) | 500 kr/st |
| Kort | |
|---|---|
| VISA Business Card | 450 kr/år |
| Bankkort Business MasterCard | 350 kr/år |
| American Express Corporate Card | 525 kr/år |
| American Express Corporate Gold Card | 1 250 kr/år |
| Kommunikation | |
|---|---|
| Bankgiro Link, anslutningspris | 0 kr |
| Övrig telekommunikation | 20 kr/st |
| Filöverföring i Internetbanken | 0 kr |
| Försändelser per post från Bankgirocentralen | 10 kr/st |
| Redovisning från Bankgirocentralen i Internetbanken | 0 kr |
| Svenska leverantörsbetalningar | |
|---|---|
| Internetbanken företag, inkl internetbetalningar | 300 kr/år |
| - obegränsat antal bankgiro- och plusgirotransaktioner ingår | |
| Leverantörsbetalningar (LB) | 600 kr/år |
| - 1 000 st transaktioner ingår, därefter | 1,50 kr/st |
| - Samtliga plusgirotransaktioner | 3 kr/st |
| - Per transaktion i Euro | 3 kr/st |
| - Kontantutbetalning | 20 kr/st |
| Kuvertbetalning (BG Direkt) | 600 kr/år |
| - 400 st transaktioner ingår, därefter | 4,50 kr/st |
| - Kontantutbetalning | 20 kr/st |
| Skattefullmakt | 0 kr |
| Utländska leverantörsbetalningar | |
|---|---|
| - via kontor | |
| Europabetalning | 50 kr/st |
| Europabetalning Urgent | 250 kr/st |
| Internationell betalning | 95 kr/st |
| Internationell betalning Urgent | 310 kr/st |
| Swedbankbetalning | 50 kr/st |
| Utländsk check | 300 kr/st |
| - via internetbanken | |
| Europabetalning | 10 kr/st |
| Europabetalning Urgent | 150 kr/st |
| Internationell betalning | 50 kr/st |
| Internationell betalning Urgent | 150 kr/st |
| Swedbankbetalning | 10 kr/st |
| - via fil | |
| Europabetalning | 1,50 kr/st |
| Normalbetalning | enligt avtal |
| Specialbetalning | enligt avtal |
| Löner | |
|---|---|
| Lön Bas (SUS) | 0 kr/år |
| - transaktionspris | 1,50 kr/st |
| Bankgirot (KI) | 0 kr/år |
| - transaktionspris | 0 kr/st |
| Lönelista i Internetbanken | 0 kr/år |
| Detaljhandelstjänster | |
|---|---|
| Kortinlösen bankkort | Enligt avtal |
| Kortinlösen kredit- och betalkort samt utländska kort | Enligt avtal |
| Direktbetalning | Enligt avtal |
| Legitimation/BankID | |
|---|---|
| BankID (e-legitimation) | |
| - BankID på fil | 0 kr |
| - BankID på kort med foto | 400 kr |
| - BankID på kort utan foto | 400 kr |
| - Kortläsare för BankID på kort | 100 kr |
| - Mobilt BankID | 0 kr |
| ID-kort | 400 kr |

